однолетние, двулетние и многолетние растения, выращиваемые для скармливания с.-х. животным. К К. к. относятся
Кормовые травы, корнеплоды и клубнеплоды;
кормовые бахчевые культуры; силосные и зернофуражные культуры. К. к. размещают в полевых и кормовых
Севооборотах
, а также на участках вне севооборота. В СССР для создания прочной кормовой базы (См.
Кормовая база) К. к. имеют большое значение и площади под ними в колхозах, совхозах и др. хозяйствах систематически расширяются (см. табл.).
Площади посева кормовых культур в СССР, млн. га
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | 1940 | 1950 | 1960 | 1965 | 1971 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вся посевная площадь кормовых культур | 18,1 | 20,7 | 63,1 | 55,2 | 65,2 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| В том числе: | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| однолетние травы (включая посевы озимых | 4,2 | 7,0 | 19,3 | 16,6 | 18,9 |
| на зелёный корм) | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| многолетние травы | 12,1 | 11,2 | 16,8 | 13,4 | 22,9 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| кукуруза на силос и зелёный корм | - | - | 23,1 | 20,2 | 17,8 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| кормовые корнеплоды и кормовые бахчевые | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,7 | 2,0 |
| культуры | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Удельный вес К. к. в структуре посевных площадей в целом по СССР увеличился в 1971 до 31,4\%, или в 2,5 раза по сравнению с 1940 (12\%). Наиболее высокий удельный вес посева К. к. в прибалтийских республиках и в Украинской ССР.
В некоторых зарубежных странах удельный вес посева кормовых культур очень высокий. Так, в 1970 он составил: в Венгрии 53,2\%, Великобритании 77,5, ГДР 43,8, Дании 87,3, США 57,7, Франции 65,4, ФРГ 52,3\%.
Из кормовых трав выращивают однолетние и многолетние травы семейства бобовых и злаков; из кормовых корнеплодов - брюкву, морковь кормовую, свёклу кормовую, полусахарную и сахарную, турнепс; из кормовых клубнеплодов - картофель (сорта кормового направления), земляную грушу; из кормовых бахчевых культур - арбуз кормовой, кабачки, тыкву; из силосных культур - кукурузу, подсолнечник, кормовую капусту, земляную грушу, горчицу белую, рапс озимый. На зелёный корм (реже на сено) выращивают также зернобобовые культуры (горох, сою, чечевицу) и зерновые (рожь, овёс, ячмень, просо). Для получения фуражного зерна используют из зернобобовых культур вику, бобы конские, горох, пелюшку, люпин кормовой; из зерновых - овёс, ячмень, кукурузу, сорго, чумизу, африканское просо и др.
Лит.: Кормовые растения сенокосов и пастбищ СССР, под ред. И. В. Ларина, т. 1-3, М.- Л., 1950-56; Рогов М. С., Ранние корма, М., 1970; Тарасов М. П., Шмакова А. Г., Кормовые корнеплоды, Л., 1971.
А. П. Мовсисянц.